Top 100 Cei Mai Doriti Angajatori in viziunea Generatiei Z

Mai jos, poti vedea care sunt primii 100 cei mai doriti angajatori in opinia Generatiei Z. Numarul de respondenti este format din 4389 de tineri, cu varsta cuprinsa intre 19 si 25 de ani, care sunt studenti la facultatile cu profil Business, IT&C, Inginerie si Stiinte Sociale.
Top 100 Cei Mai Doriti Angajatori in opinia Generatiei Z
No. | Angajator |
1. | ![]() Vezi toate job-urile » |
2. | ![]() |
3. | ![]() |
4. | ![]() |
5. | ![]() Vezi toate job-urile » |
6. | ![]() Vezi toate job-urile » |
7. | ![]() Vezi toate job-urile » |
8. | ![]() |
9. | ![]() |
10. | ![]() Vezi toate job-urile » |
11. | ![]() Vezi toate job-urile » |
12. | ![]() Vezi toate job-urile » |
13. | ![]() Vezi toate job-urile » |
13. | ![]() Vezi toate job-urile ING Bank si ING Tech » |
15. | ![]() Vezi toate job-urile » |
16. | ![]() |
17. | ![]() |
18. | ![]() Vezi toate job-urile » |
19. | ![]() Vezi toate job-urile » |
20. | ![]() Vezi toate job-urile » |
20. | ![]() Vezi toate job-urile » |
22. | ![]() Vezi toate job-urile » |
23. | ![]() |
24. | ![]() Vezi toate job-urile » |
25. | ![]() Vezi toate job-urile » |
26. | ![]() |
27. | ![]() |
28. | ![]() |
29. | ![]() |
30. | ![]() Vezi toate job-urile » |
31. | ![]() |
32. | ![]() |
33. | ![]() Vezi toate job-urile » |
34. | ![]() |
35. | ![]() |
36. | ![]() Vezi toate job-urile » |
36. | ![]() Vezi toate job-urile » |
38. | ![]() |
39. | ![]() Vezi toate job-urile » |
40. | ![]() Vezi toate job-urile >> |
41. | ![]() Vezi toate job-urile » |
42. | ![]() Vezi toate job-urile » |
43. | ![]() |
43. | ![]() |
45. | ![]() |
45. | ![]() |
47. | ![]() Vezi toate job-urile » |
48. | ![]() Vezi toate job-urile >> |
49. | ![]() Vezi toate job-urile >> |
50. | ![]() Vezi toate job-urile >> |
No. | Angajator |
51. | ![]() |
52. | ![]() Vezi toate job-urile » |
53. | ![]() |
54. | ![]() |
54. | ![]() Vezi toate job-urile » |
56. | ![]() |
57. | ![]() |
58. | ![]() |
58. | ![]() |
58. | ![]() Vezi toate job-urile » |
58. | ![]() Vezi toate job-urile » |
58. | ![]() |
63. | ![]() |
64. | ![]() |
65. | ![]() |
66. | ![]() |
66. | ![]() |
68. | ![]() Vezi toate job-urile » |
69. | ![]() Vezi toate Job-urile >> |
70. | ![]() |
71. | ![]() Vezi toate job-urile » |
71. | ![]() |
71. | Vezi toate job-urile » |
74. | ![]() Vezi toate job-urile » |
74. | ![]() |
74. | ![]() |
74. | ![]() |
74. | ![]() Vezi toate job-urile » |
79. | ![]() |
80. | ![]() |
80. | ![]() Vezi toate job-urile » |
80. | ![]() |
83. | ![]() |
84. | ![]() |
85. | ![]() |
85. | ![]() |
85. | ![]() |
85. | ![]() Vezi toate job-urile » |
89. | ![]() |
89. | ![]() Vezi toate job-urile » |
89. | ![]() Vezi toate job-urile » |
89. | ![]() |
93. | ![]() |
93. | ![]() |
95. | ![]() |
95. | ![]() |
95. | ![]() |
95. | ![]() |
95. | ![]() |
95. | ![]() |
Istoric Cei mai Doriti Angajatori din Romania:
Top 100 Cei Mai Doriți Angajatori din România in 2025
TOP 100 Cei Mai Doriti Angajatori din Romania in 2024
Top 100 Cei mai Doriti Angajatori din Romania in 2023
Top 100 Cei mai Doriti Angajatori din Romania in 2022
Top 100 Cei mai Doriti Angajatori din Romania in 2021
Top 100 Cei mai Doriti Angajatori din Romania in 2020
Top 100 Cei mai Doriti Angajatori din Romania in 2019
Top 100 Cei mai Doriti Angajatori din Romania in 2018